De resolutie van een beeldscherm bestaat uit de breedte en de hoogte. De resolutie is gemeten in pixels en het aantal pixels in uw scherm bepalen de resolutie. Vele webdesigner zoeken de ideal maat om een design te maken die in elke browser goed (zonder horizontale scrollbalken) wordt weergegeven. Wat zijn de laatste stastieken van de gemiddelde webgebruiker?
Afhankelijk van uw beeldscherm(grootte) en uw videokaart kunt u hogere resoluties draaien. Hoe hoger de resolutie, doe scherper het beeld. Maar dit geldt niet voor iedere webgebruiker.
Uit deze cijfers kun je concluderen dat de beste breedte ligt tussen 1024px en 1440px met 79,26% en dat de hoogte van 786px het beste is om geen verticale scrollbalk te krijgen.
De beste schermresolutie is 1260px bij 600px
De schermresolutie kan dan wel 1280px bij 800px zijn, het browsersveld is dan een stuk kleiner. Vergeet niet je startbalk weg te denken, je browserbalk en de scrollbalk, dit zijn de dingen waar je vaak pas achterkomt als je het design gaat slicen. Nu kunt u zonder horizontale als verticale scrollbalken een design opzetten.
Ook om een duidelijker beeld te krijgen van de formaten, vindt u hier een PDF-bestand die de diverse maten laat zien. Hoe lichter de blauwe kleur, des te minder mensen die schermresolutie hebben en uw website correct kunnen bekijken.
Browsers Wij kunnen u de laatste statistieken van maand bij maand tonen, van de afgelopen 2 jaar. Bij IE8 is een grote groei te zien en IE7 en IE6 dalen langzaam. Firefox heeft een kleine groei maar Google Chrome stijgt aardig, Safari en Opera blijven over het gehele jaar aardig staan.
2009 | IE8 | IE7 | IE6 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 13.5% | 12.8% | 10.9% | 46.4% | 9.8% | 3.6% | 2.3% |
November | 13.3% | 13.3% | 11.1% | 47.0% | 8.5% | 3.8% | 2.3% |
October | 12.8% | 14.1% | 10.6% | 47.5% | 8.0% | 3.8% | 2.3% |
September | 12.2% | 15.3% | 12.1% | 46.6% | 7.1% | 3.6% | 2.2% |
August | 10.6% | 15.1% | 13.6% | 47.4% | 7.0% | 3.3% | 2.1% |
July | 9.1% | 15.9% | 14.4% | 47.9% | 6.5% | 3.3% | 2.1% |
June | 7.1% | 18.7% | 14.9% | 47.3% | 6.0% | 3.1% | 2.1% |
May | 5.2% | 21.3% | 14.5% | 47.7% | 5.5% | 3.0% | 2.2% |
April | 3.5% | 23.2% | 15.4% | 47.1% | 4.9% | 3.0% | 2.2% |
March | 1.4% | 24.9% | 17.0% | 46.5% | 4.2% | 3.1% | 2.3% |
February | 0.8% | 25.4% | 17.4% | 46.4% | 4.0% | 3.0% | 2.2% |
January | 0.6% | 25.7% | 18.5% | 45.5% | 3.9% | 3.0% | 2.3% |
2008 | IE7 | IE6 | IE5 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
December | 26.1% | 19.6% | 44.4% | 3.6% | 2.7% | 2.4% | |
November | 26.6% | 20.0% | 44.2% | 3.1% | 2.7% | 2.3% | |
October | 26.9% | 20.2% | 44.0% | 3.0% | 2.8% | 2.2% | |
September | 26.3% | 22.3% | 42.6% | 3.1% | 2.7% | 2.0% | |
August | 26.0% | 24.5% | 43.7% | 2.6% | 2.1% | ||
July | 26.4% | 25.3% | 42.6% | 2.5% | 1.9% | ||
June | 27.0% | 26.5% | 0.5% | 41.0% | 2.6% | 1.7% | |
May | 26.5% | 27.3% | 0.7% | 39.8% | 2.4% | 1.5% | |
April | 24.9% | 28.9% | 1.0% | 39.1% | 2.2% | 1.4% | |
March | 23.3% | 29.5% | 1.1% | 37.0% | 2.1% | 1.4% | |
February | 22.7% | 30.7% | 1.3% | 36.5% | 2.0% | 1.4% | |
January | 21.2% | 32.0% | 1.5% | 36.4% | 1.9% | 1.4% |
Besturingssystemen Om nog even de OS van de computer onder de loep te nemen, hebben we hier voor u de laatste statistieken.
- Leestijd: 2 minuten